Каталог курсов. Прайс-лист
Компьютерные курсы в нашем учебном центре позволят вам в сжатые сроки получить уверенные навыки, необходимые для работы с выбранной компьютерной технологией.
В нашем учебном центре на ваши вопросы (очно, по телефону, скайпу, ICQ или электронной почте) профессионально ответят менеджеры, которые помогут определиться с выбранным курсом. Мы уверены - обучение у нас на курсах позволит вам всегда вспоминать о нашем учебном центре с благодарностью! Именно так отзываются о нас те, кто учился у нас.
Ждем Вас на занятиях в Центре Обучающих Технологий “БелХард”.
| Название курса | Занятия в группе | Индивидуальные занятия | Ближайшие курсы | ||||
| ч. | цена | записаться | ч. | цена | записаться | ||
Летние интенсивные курсы для школьников (июнь 2012) | |||||||
| Компьютерная графика (летний интенсив для школьников) | 80 | 1200000 | - | - | 10 июня, Пн-Пт , 12-15 | ||
| Web дизайн (летний интенсив для школьников) | 80 | 1200000 | - | - | 1 июня, Пн-Пт , 12-15 | ||
| Основы программирования на С (летний интенсив для школьников) | 80 | 1200000 | - | - | 10 июня, Пн-Пт , 15-18 | ||
Программирование и тестирование | |||||||
| Тестирование программного обеспечения | 56 | 1230000 | 56 | 4200000 | 23 июня, Сб, Вс , 18-21 | ||
| Тестирование веб-ориентированных приложений | 56 | 1665000 | 56 | 4200000 | 31 мая, Вт, Чт , 8-11 | ||
| Приложения для iPhone: программирование | 56 | 1665000 | 56 | 4500000 | 17 июля, Вт, Чт , 16-19 | ||
| Разработка приложений для платформы Android | 60 | 1665000 | - | - | 12 июля, Вт, Чт , 19-22 | ||
| Windows Phone 7: проектирование и разработка приложений | 60 | 1665000 | 60 | 4500000 | набор на курс открыт | ||
| Основы программирования на Си | 56 | 1115000 | 56 | 4200000 | 1 июля, Сб, Вс , 15-18 | ||
| Основы программирования на С++ | 56 | 1115000 | 56 | 4200000 | набор на курс открыт | ||
| Основы программирования на С# | 60 | 1300000 | 56 | 4200000 | набор на курс открыт | ||
| Создание веб-приложений в ASP.NET | 60 | 1300000 | 56 | 4200000 | 26 июля, Вт, Чт , 19-21 | ||
| Базы данных MySQL | 60 | 1300000 | 56 | 4200000 | 3 августа, Пн, Ср, Пт , 19-22 | ||
| Основы программирования на Java | 60 | 1300000 | 56 | 4200000 | 17 июня, Сб, Вс , 9-12 | ||
| Программирование на Java (продвинутый курс) | 60 | 1300000 | 56 | 4200000 | 9 июня, Сб, Вс , 15-18 | ||
Профессиональный пользователь ПК получение международного сертификата ECDL | |||||||
| Microsoft Windows | - | - | 20 | 1500000 | набор на курс открыт | ||
| Microsoft Word | - | - | 16 | 1200000 | набор на курс открыт | ||
| Microsoft Excel | - | - | 24 | 1800000 | набор на курс открыт | ||
| Интернет для начинающих | - | - | 16 | 1200000 | набор на курс открыт | ||
| Тест на международный сертификат ECDL | - | 480000 | - | набор на курс открыт | |||
| Освой компьютер свой! | 76 | 1120000 | 76 | 5700000 | 20 июня, Пн, Ср, Пт , 9-12 | ||
| Microsoft PowerPoint | 20 | 665000 | 16 | 1200000 | набор на курс открыт | ||
| Управление проектами в Microsoft Project | 32 | 1120000 | 32 | 2400000 | набор на курс открыт | ||
| Microsoft Access | - | - | 20 | 1500000 | набор на курс открыт | ||
Компьютерная графика и верстка | |||||||
| Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop | 40 | 930000 | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Обработка векторных изображений в CorelDraw (базовый курс) | 40 | 930000 | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| 3D проектирование в 3ds Max | 40 | 930000 | 40 | 3000000 | 3 июня, Сб, Вс , 9-12 | ||
| 3ds Max (про) + V-Ray визуализация | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Система автоматизированного проектирования AutoCad | 32 | 745000 | 28 | 2100000 | 8 июля, Сб, Вс , 9-12 | ||
| Основы работы в SolidWorks | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Основы работы в ArchiCAD | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Adobe PageMaker | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Adobe Illustrator | - | - | 20 | 1500000 | набор на курс открыт | ||
| Adobe Premier (обработка видео) | - | - | 20 | 1500000 | набор на курс открыт | ||
Разработка и сопровождение веб сайтов | |||||||
| HTML и CSS. Секреты вёрстки. | - | - | 56 | 4200000 | набор на курс открыт | ||
| WEB дизайн (комплексный курс) | 72 | 1350000 | 72 | 5400000 | 9 августа, Вт, Чт , 9-12 | ||
| Комплексный Интернет-маркетинг | 36 | 1860000 | 36 | 2700000 | набор на курс открыт | ||
| Создание Web сайта с помощью CMS Joomla | - | - | 30 | 2250000 | набор на курс открыт | ||
| Создание анимации с помощью Adobe Flash | - | - | 32 | 2400000 | набор на курс открыт | ||
| Программирование на PHP (общий курс) | 60 | 1300000 | 60 | 4500000 | 9 июня, Сб, Вс , 12-15 | ||
| Программирование на PHP (продвинутый курс) | 60 | 1300000 | 60 | 4500000 | 3 июля, Вт, Чт , 9-12 | ||
| Adobe Dreamweaver | - | - | 20 | 1500000 | набор на курс открыт | ||
| JavaScript | - | - | 56 | 4200000 | набор на курс открыт | ||
Другие программы | |||||||
| Google - эффективная коммуникация и совместная работа | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Администрирование сетей на базе Microsoft Windows Server 2003/2008 | 40 | 1355000 | 40 | 3000000 | 7 июля, Сб, Вс , 18-21 | ||
| Администрирование Unix | - | - | 56 | 4200000 | набор на курс открыт | ||
| Администрирование СУБД Oracle | - | - | 40 | 3000000 | набор на курс открыт | ||
| Настройка и обслуживание компьютера | - | - | 16 | 1200000 | набор на курс открыт | ||
| Настройка компьютеров (для школьников) | 20 | 320000 | - | - | набор на курс открыт | ||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | - | - | 32 | 2400000 | набор на курс открыт | ||
Годовые курсы для школьников (количество часов и стоимость в месяц) | |||||||
| Компьютерные курсы для школьников | 16 | 245000 | - | - | сентябрь-май, по 2 часа, 2 раза в неделю | ||
| Компьютерные курсы для школьников | 8 | 125000 | - | - | сентябрь-май, по 2 часа, 1 раз в неделю | ||
Самые популярные и востребованные курсы | |||||||
| Освой компьютер свой! | 76 | 1120000 | 76 | 5700000 | 20 июня, Пн, Ср, Пт , 9-12 | ||
| Комплексный Интернет-маркетинг | 36 | 1860000 | 36 | 2700000 | набор на курс открыт | ||
| WEB дизайн (комплексный курс) | 72 | 1350000 | 72 | 5400000 | 9 августа, Вт, Чт , 9-12 | ||
| Тестирование программного обеспечения | 56 | 1230000 | 56 | 4200000 | 23 июня, Сб, Вс , 18-21 | ||
| Приложения для iPhone: программирование | 56 | 1665000 | 56 | 4500000 | 17 июля, Вт, Чт , 16-19 | ||
| Windows Phone 7: проектирование и разработка приложений | 60 | 1665000 | 60 | 4500000 | набор на курс открыт | ||
| Разработка приложений для платформы Android | 60 | 1665000 | - | - | 12 июля, Вт, Чт , 19-22 | ||
