Каталог курсов. Прайс-лист
Компьютерные курсы в нашем учебном центре позволят вам сжатые сроки получить уверенные навыки, необходимые для работы на компьютере. Ждем Вас на занятиях в Центре Обучающих Технологий ЗАО “БелХард Групп”.
При оплате следующего курса не менее чем за 10 дней до окончания предыдущего предоставляется скидка 10% от стоимости заказываемого курса. Предложение не распостраняется на пакет курсов "Пользователь ПК" и годовые курсы для школьников. Скидки не суммируются.
На курсы с открытой датой начала при оплате предоставляется скидка 5%
| Название курса | Занятия в группе | Индивидуальные занятия | Ближайшие курсы | ||||
| ч. | цена | записаться | ч. | цена | записаться | ||
Профессиональный пользователь ПК, получение международного сертификата ECDL | |||||||
| Освой компьютер свой! (+тест ECDL) | 76 | 476 500 | - | - | 13 сентября, Пн-Пт, 9-12 | ||
| Microsoft Windows | 24 | 103 500 | 20 | 450 000 | открытая дата | ||
| Microsoft Word | 20 | 86 500 | 16 | 360 000 | открытая дата | ||
| Microsoft Excel | 16 | 67 000 | 16 | 360 000 | открытая дата | ||
| Интернет для начинающих | 16 | 72 500 | 16 | 360 000 | открытая дата | ||
| Тест на международный сертификат ECDL | - | 147 000 | - | - | открытая дата | ||
| Microsoft PowerPoint | 12 | 102 000 | 16 | 360 000 | открытая дата | ||
| Microsoft Access | 24 | 123 500 | 20 | 450 000 | открытая дата | ||
Компьютерная графика и верстка | |||||||
| Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop | 40 | 340 500 | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| Обработка векторных изображений в CorelDraw (базовый курс) | 40 | 340 500 | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| 3D проектирование в 3ds Max | 40 | 340 500 | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| Adobe PageMaker | - | - | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| Adobe Illustrator | - | - | 20 | 450 000 | открытая дата | ||
| Система автоматизированного проектирования AutoCad | 30 | 256 500 | 28 | 630 000 | 13 сентября, Пн-Пт, 9-12 | ||
| Adobe Premier (обработка видео) | - | - | 20 | 450 000 | открытая дата | ||
Программирование и тестирование | |||||||
| Основы программирования на Си | 56 | 410 000 | 56 | 1 260 000 | 13 сентября, Пн, Ср, Пт, 9-12 | ||
| Основы программирования на С++ | 56 | 410 000 | 56 | 1 260 000 | открытая дата | ||
| Основы программирования на С# | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | 12 октября, Вт, Чт, 19-22 | ||
| Основы программирования на Java | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | 25 сентября, Сб, Вс, 15-18 | ||
| Программирование на Java (продвинутый курс) | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | 13 октября, Пн, Ср, Пт, 19-22 | ||
| Создание веб-приложений в ASP.NET | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | 13 сентября, Пн, Ср, Пт, 19-22 | ||
| Тестирование программного обеспечения | 56 | 476 500 | 56 | 1 260 000 | 27 сентября, Пн-Пт, 8-11 | ||
| Базы данных MySQL | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | открытая дата | ||
| Разработка приложений под платформу Apple iPhone | 56 | 720 000 | - | - | открытая дата | ||
Разработка и сопровождение веб сайтов | |||||||
| WEB дизайн (комплексный курс) | 72 | 580 00 | 72 | 1 620 000 | 27 сентября, Пн, Ср, Пт, 19-22 | ||
| Adobe Dreamweaver | 20 | 170 000 | 20 | 450 000 | открытая дата | ||
| Создание анимации с помощью Adobe Flash | 32 | 272 500 | 32 | 720 000 | открытая дата | ||
| Основы программирования на PHP | 60 | 510 500 | 56 | 1 260 000 | 30 сентября, Вт, Чт, 19-22 | ||
| Программирование на PHP (продвинутый курс) | 60 | 510 500 | 60 | 1 350 000 | 20 октября, Пн, Ср, Пт, 19-22 | ||
| HTML верстка | 32 | 272 500 | 56 | 1 260 000 | открытая дата | ||
| Маркетинг в сети Интернет | 32 | 272 500 | 32 | 720 000 | открытая дата | ||
| JavaScript | - | - | 56 | 1 260 000 | открытая дата | ||
Другие программы | |||||||
| Google - эффективная коммуникация и совместная работа | 40 | 340 500 | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| Администрирование сетей на базе Windows Server | 40 | 508 500 | 40 | 900 000 | открытая дата | ||
| Администрирование Unix | 56 | 1 139 000 | 56 | 1 260 000 | открытая дата | ||
| Администрирование Oracle | 40 | 813 500 | - | - | открытая дата | ||
| Настройка и обслуживание компьютера | - | - | 16 | 360 000 | открытая дата | ||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 | - | - | 32 | 720 000 | открытая дата | ||
| Microsoft Project | - | - | 32 | 720 000 | открытая дата | ||
Годовые курсы для школьников (количество часов и стоимость в месяц) | |||||||
| Компьютерные курсы для школьников | 16 | 118 000 | - | - | сентябрь-май, по 2 часа, 2 раза в неделю | ||
| Компьютерные курсы для школьников | 12 | 88 500 | - | - | сентябрь-май, по 3 часа, 1 раз в неделю | ||
| Компьютерные курсы для школьников | 8 | 59 500 | - | - | сентябрь-май, по 2 часа, 1 раз в неделю | ||
Летние интенсивные курсы для школьников (июнь, июль) | |||||||
| Пользователь ПК (летний интенсив для школьников) | 76 | 476 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 4 раза в неделю | ||
| Компьютерная графика (летний интенсив для школьников) | 60 | 450 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 5 раз в неделю | ||
| Web дизайн (летний интенсив для школьников) | 52 | 390 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 5 раз в неделю | ||
| Основы программирования на С (летний интенсив для школьников) | 60 | 450 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 5 раз в неделю | ||
| Основы программирования на С++ (летний интенсив для школьников) | 60 | 450 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 5 раз в неделю | ||
| Настройка компьютеров (летний интенсив для школьников) | 20 | 147 000 | - | - | июнь, по 2 часа, 5 раз в неделю | ||
